| В грунте | В бетоне | |||
| Наименование работ | диаметр. | глубина | глубина | глубина |
| мм. | до 1м. | 1-1.5м. | до 0,8м. | |
| Бурение отверстия | 35 | 35 | - | 350 |
| Бурение отверстия | 55 | 55 | - | 550 |
| Бурение отверстия | 65 | 65 | - | 650 |
| Бурение отверстия | 80 | 80 | - | 800 |
| Бурение отверстия | 100 | 100 | - | - |
| Бурение отверстия | 150 | 150 | - | - |
| Бурение отверстия | 200 | 200 | - | - |
| Бурение отверстия | 250 | 250 | 450 | - |
| Бурение отверстия | 350 | 350 | 630 | - |
| Опресовка столба в скважину | 32 | 60 | ||
| Опресовка столба в скважину | 40 | 80 | ||
| Опресовка столба в скважину | 50 | 100 | ||
| Опресовка столба в скважину | 60 | 120 | ||
| Опресовка столба в скважину | 73 | 150 | ||
| Бетонирование верхней части столба | 200 | 70 | ||
| на глубину 200мм. | 250 | 90 | ||
| 350 | 160 | |||
| Бурение отверстия + бетонирование | 100 | 130 | - | - |
| Бурение отверстия + бетонирование | 150 | 270 | - | - |
| Бурение отверстия + бетонирование | 200 | 325 | - | - |
| Бурение отверстия + бетонирование | 250 | 450 | 750 | - |
| Бурение отверстия + бетонирование | 350 | 750 | 1230 | - |


